En plus des locaux informatiques spécifiques à certains programmes de formation, une quinzaine de laboratoires sont réservés aux applications pédagogiques, c’est-à-dire ouverts à tous les étudiants. Ainsi, pour faire leurs travaux, les étudiants ont accès à ces laboratoires. Une liste exhaustive des applications disponible par laboratoire est disponible ci-dessous.
Laboratoires Informatiques | Nom du laboratoire | Nombre de poste | Site | commentaires | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A2507 | A2507 Biblibliothèque | 13 | Sorel | |||
C1102 | C1102 Techniques génie mécanique | 21 | Sorel | |||
C1201 | C1201 Informatiques | 20 | Sorel | MAC | ||
C1202 | C1202 générale | 36 | Sorel | |||
C1205 | C1205 Informatiques | 5 + 4 | Sorel | 5 PC + 4 MAC | ||
C1209 | C1209 Informatiques | 24 | Sorel | |||
C1306 | C1306 Techniques génie mécanique | 11 | Sorel | |||
C1401 | C1401 générale | 37 | Sorel | |||
C1402 | C1402 générale | 7 | Sorel | Classe d'apprentissage active avec TV au mur | ||
C2101 | C2101 générale | 36 | Sorel | |||
C2102 | C2102 générale | 37 | Sorel | |||
C2403 | C2403 sciences humaines | 20 | Sorel | |||
C2708 | C2708 électro | 20 | Sorel | |||
D0204 | D0204 générale | 26 | Sorel | |||
D2402 | D2402 Techniques gestion bureautique | 14 | Sorel | 1 poste pour numériser | ||
V14 | V14 | 17 | Varennes | |||
V15 | V15 | 15 | Varennes |
- Pour imprimer dans les laboratoires, vous devez fournir vos feuilles (papier neuf disponible à la Coop)
- La nourriture est interdite dans les laboratoires informatiques
Le service des technologies de l’information