
Conseil d’administration
Conseil d’administration et comité exécutif du Cégep de Sorel-Tracy
Mandats des administrateurs
Groupe | Membres | Mandat (durée) | Échéance | |
---|---|---|---|---|
Socioéconomique | Nancy Choinière Francis Belzile Julie Collette Martin Cyr | 2e 1er 1er 1er | 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans | 2022-12-07 2022-01-22 2022-01-22 2021-06-17* |
Parents | Joé Marcone Élaine-Annie Bédard | 1er 1er | 2 ans 2 ans | 2021-11-27 2021-11-27* |
Enseignants | Myriam Caplette Pierre Lessard | 1er 1er | 3 ans 3 ans | 2022-01-30 2022-02-04 |
Soutien | Nina Robin | 2e | 3 ans | 2022-11-21 |
Professionnel | Isabelle Pasquier | 1er | 3 ans | 2023-10-01 |
Directrice générale | Stéphanie Desmarais | 1er | 5 ans | 2024-06-30* |
Titulaire de diplôme Préuniversitaire Technique | Alex Vandal-Millette Rachel Morin-Guertin | 1er 1er | 3 ans 3 ans | 2022-11-29 2023-09-24 |
Représentants des entreprises | Pierre Desgranges, président Steve Morin | 2e 1er | 3 ans 3 ans | 2022-12-07* 2020-09-20 |
Partenaires du marché du travail | Nadine Vaillancourt | 1er | 3 ans | 2022-04-25 |
Directrice des études | Marie-Claude Pineault | 1er | 5 ans | 2023-09-19* |
Étudiants Préuniversitaire Technique | Jade Camirand Victor Bergeron | 1er 2e | 1 an 1 an | 2021-08-27 2021-08-27 |
* Membres du Comité exécutif
Pour toute information relative à la gouvernance
Geneviève Dubé, secrétaire générale
secretariatgeneral@cegepst.qc.ca