Conseil d’administration
Conseil d’administration
et comité exécutif du Cégep de Sorel-Tracy
Mandats des administrateurs
| Groupe | Membres | Mandat (durée) | Échéance |
|---|---|---|---|
| Socioéconomique | Sonia Drolet Catherine Deraspe Marie-Pierre Sarrazin Pierre-Olivier Bouvier Côté | 1er – 3 ans 1er – 3 ans 2e – 3 ans 2e – 3 ans | 2028-09-03 2028-09-03 2028-03-15 2028-09-03 |
| Parents | Lionel Degoud Jean-François Dufault | 2e – 2 ans 1er – 2 ans | 2027-10-30 2027-06-30 |
| Enseignants | Christiane Simard Mylia Arseneault-Monette | 1er – 3 ans 1er – 3 ans | 2027-10-29 2027-10-29 |
| Soutien | Claudine Poirier | 1er – 3ans | 2028-02-06 |
| Professionnels | Evelyne Ouellette-Racicot | 1er – 3 ans | 2026-05-31 |
| Directrice générale et des affaires corporatives | Diane Dumas* | 1er – 5 ans | 2029-06-30 |
| Titulaires de diplômes Préuniversitaire Technique | Philippe Clément, président* Paul Drouot* | 1er – 3 ans 1er – 3 ans | 2028-11-30 2027-09-20 |
| Entreprises | François Lecours Évangéline Plante, vice-présidente* | 1er – 3 ans 1er – 3 ans | 2028-01-13 2027-08-06 |
| Partenaire du marché du travail | Nadine Vaillancourt | 2e – 3 ans | 2025-06-14 |
| Directrice des études | Catherine Boulanger* | 1er – 5 ans | 2027-06-08 |
| Étudiants Préuniversitaire Technique | Vacant Vacant | – – | – – |
Des Interrogations?
Nous joindre
Pour toute information relative à la gouvernance :